| Par 3s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Russell | 3.25 | +1 |
| 2. | Johnson Central | 4.38 | +22 |
| 3. | Lawrence Co. | 4.56 | +25 |
| 4. | Letcher Central | 5.65 | +53 |
| Par 4s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Russell | 4.83 | +10 |
| 2. | Johnson Central | 6.04 | +98 |
| 3. | Lawrence Co. | 6.44 | +117 |
| 4. | Letcher Central | 6.60 | +156 |
| Par 5s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Russell | 5.00 | E |
| 2. | Lawrence Co. | 6.50 | +12 |
| 3. | Johnson Central | 7.50 | +20 |
| 4. | Letcher Central | 8.70 | +37 |
| Pars | ||
|---|---|---|
| 1. | Johnson Central | 16 |
| 2. | Russell | 9 |
| 3. | Lawrence Co. | 7 |
| 4. | Letcher Central | 6 |
| Birdies | ||
|---|---|---|
| 1. | Russell | 2 |
| 2. | Johnson Central | 1 |
| Lawrence Co. | 1 |
| Eagles |
|---|