The BirdieFire Ranking is run automatically every Monday, Wednesday, and Friday morning during Ranking Season Last Run: March 28, 2018, 6:20 a.m.
| Position | Team | Match Win Avg | Tournament Point Avg |
Tourneys Played |
Top 25 | Top 50 | Top 100 | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||
| 1 | Eastern Florida State | 4,067.55 | 16,495 | 5 | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
| 2 | Indian Hills CC | 3,954.75 | 7,614 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Central Alabama CC | 3,708.31 | 13,917 | 7 | 22 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | |
| 4 |
|
Prkland CC | 3,362 | 3,155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 |
|
Northeast CC | 3,111 | 3,111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 |
|
Dodge City CC | 3,098.67 | 6,913 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 7 |
|
NMJC | 3,026.25 | 3,980 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 |
|
MGCCC | 2,834.54 | 12,349 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
| 9 |
|
Barton County | 2,799.38 | 5,645 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 10 |
|
KCKCC | 2,757.67 | 8,317 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 11 |
|
South Mountain CC | 2,741 | 16,482 | 2 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 12 |
|
Mesa CC | 2,675.5 | 12,892 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 |
| 13 |
|
Wallace State CC | 2,580.71 | 10,590 | 6 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 14 | Midland CC | 2,425.5 | 2,397 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Eastern Arizona CC | 2,224.2 | 11,332 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| 16 | ScotDaleCC | 1,944.25 | 15,561 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| 17 | IowaWestCC | 1,943.2 | 3,230 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 18 | Hutchinson CC | 1,793 | 1,773 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Pima CC | 1,610.25 | 9,676 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 20 | LincolnTrl | 1,580 | 1,469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | LwsClrk CC | 1,515 | 1,656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Chandler-Gilbert | 1,441.67 | 8,653 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 23 | Kirkwd CC | 1,293.29 | 4,493 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 24 | IowaCentCC | 1,251.33 | 3,827 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| 25 | Des Moines Area CC | 1,050.11 | 3,138 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| 26 | Coffeyville | 994.57 | 2,341 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 27 | Davenport | 976.68 | 3,852 | 5 | 4 | 15 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 15 | 0 | 4 | 15 | 0 | |
| 28 | SouthWstCC | 818.83 | 4,783 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 29 | WaubnseeCC | 666 | 666 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 |
|
PrdsValyCC | 508.75 | 4,070 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 31 |
|
Faulkner State | 474.42 | 1,798 | 7 | 1 | 24 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 32 | Glendale | 417.86 | 1,966 | 3 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 33 | Allen County CC | 247.67 | 740 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 34 | North Iowa Area CC | 222 | 770 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 35 | IowaLaksCC | 182.17 | 1,076 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 36 | South Eastern CC | 131.5 | 520 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| 37 | Lincoln CC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | McCook CC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Moraine Valley CC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Estrella Mountain | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 37 | GardenCity | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |