March 11 to March 12, 2024 Hosted by Houston Christian University @ Sugar Land, TX
| Par 3s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Abilene Christian | 3.00 | E |
| 2. | Lamar | 3.15 | +3 |
| 3. | SFA | 3.30 | +6 |
| 4. | PVAMU | 3.35 | +7 |
| HCU | 3.35 | +7 | |
| Odessa College | 3.35 | +7 | |
| 7. | Tarleton State | 3.40 | +8 |
| 8. | Texas A&M-Commerce | 3.55 | +11 |
| 9. | Oklahoma City Univ | 3.65 | +13 |
| Mclnan CC | 3.65 | +13 | |
| 11. | UT Arlington | 3.70 | +14 |
| 12. | TX A&M Corpus Christi | 4.00 | +20 |
| Par 4s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Abilene Christian | 4.22 | +11 |
| Odessa College | 4.22 | +11 | |
| 3. | TX A&M Corpus Christi | 4.26 | +13 |
| 4. | Lamar | 4.28 | +14 |
| Texas A&M-Commerce | 4.28 | +14 | |
| 6. | Oklahoma City Univ | 4.30 | +15 |
| 7. | UT Arlington | 4.34 | +17 |
| HCU | 4.34 | +17 | |
| 9. | Tarleton State | 4.40 | +20 |
| 10. | Mclnan CC | 4.60 | +30 |
| 11. | SFA | 4.76 | +38 |
| 12. | PVAMU | 4.78 | +39 |
| Par 5s | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Abilene Christian | 5.00 | E |
| SFA | 5.00 | E | |
| 3. | Oklahoma City Univ | 5.10 | +2 |
| 4. | TX A&M Corpus Christi | 5.15 | +3 |
| 5. | HCU | 5.20 | +4 |
| 6. | Lamar | 5.25 | +5 |
| 7. | Tarleton State | 5.35 | +7 |
| 8. | Odessa College | 5.45 | +9 |
| 9. | Mclnan CC | 5.50 | +10 |
| Texas A&M-Commerce | 5.50 | +10 | |
| 11. | UT Arlington | 5.55 | +11 |
| 12. | PVAMU | 6.05 | +21 |
| Pars | ||
|---|---|---|
| 1. | Abilene Christian | 62 |
| 2. | UT Arlington | 53 |
| Lamar | 53 | |
| 4. | Tarleton State | 51 |
| 5. | HCU | 50 |
| 6. | Texas A&M-Commerce | 49 |
| TX A&M Corpus Christi | 49 | |
| 8. | Odessa College | 46 |
| 9. | Oklahoma City Univ | 45 |
| 10. | SFA | 44 |
| 11. | Mclnan CC | 43 |
| 12. | PVAMU | 34 |
| Birdies | ||
|---|---|---|
| 1. | Oklahoma City Univ | 13 |
| 2. | Lamar | 12 |
| Odessa College | 12 | |
| 4. | Abilene Christian | 11 |
| TX A&M Corpus Christi | 11 | |
| 6. | HCU | 9 |
| Texas A&M-Commerce | 9 | |
| 8. | SFA | 8 |
| 9. | Tarleton State | 7 |
| 10. | Mclnan CC | 6 |
| 11. | UT Arlington | 5 |
| 12. | PVAMU | 4 |
| Eagles |
|---|