| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Harry Dessel | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | E | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | E | +5 |
| Harry Dessel | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +5 |
| Quint Dingledine | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | E | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | +5 |
| Quint Dingledine | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +5 |
| Carter Ablon | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | E | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | E | +4 |
| Carter Ablon | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +4 |
| Hudson Pace | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | E | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | E | +5 |
| Hudson Pace | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +5 |
| Eli Myers | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | E | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | E | +10 |
| Eli Myers | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +10 |
| Boyoung Chang | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | E | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | E | +3 |
| Boyoung Chang | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | +3 |
Lafayette 2 Round Stats
Does not include stats from those playing as individuals.
| Par 3s | 3.25 |
| Par 4s | 4.32 |
| Par 5s | 5.29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total |
| Team Totals | +3 | -1 | -2 | +5 | +2 | +1 | E | E | +5 | E | +2 | +4 | +2 | -1 | +3 | +3 | +3 | E | +3 | E | +32 |