The BirdieFire Ranking is run automatically every Monday, Wednesday, and Friday morning during Ranking Season
| Position | Team | Match Win Avg | Tournament Point Avg |
Tourneys Played |
Top 25 | Top 50 | Top 100 | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||
| 1 | Washington St. Louis | 6,337.44 | 51,789 | 4 | 12 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 29 | 4 | 0 | 29 | 5 | 0 | |
| 2 | UT Tyler | 6,256.38 | 40,452 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | |
| 3 | Carleton | 5,540 | 52,023 | 5 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | |
| 4 | Washington & Lee | 5,448.95 | 35,550 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 5 | 0 | |
| 5 | George Fox | 5,261.95 | 36,198 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | |
| 6 | Wittenberg | 5,025.57 | 50,368 | 5 | 10 | 3 | 0 | 29 | 4 | 0 | 37 | 7 | 0 | 38 | 11 | 0 | |
| 7 | Williams | 4,662.86 | 50,367 | 4 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 26 | 10 | 0 | |
| 8 | Rhodes | 4,640.26 | 32,464 | 4 | 7 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 17 | 6 | 0 | 19 | 8 | 0 | |
| 9 | Carthage | 4,572.22 | 31,440 | 7 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | 0 | 30 | 14 | 0 | 33 | 17 | 0 | |
| 10 | Wartburg | 4,337.8 | 38,270 | 6 | 4 | 5 | 0 | 14 | 8 | 0 | 29 | 10 | 0 | 34 | 16 | 1 | |
| 11 | CUW | 4,219.9 | 9,278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| 12 | Huntingdon | 4,190.28 | 30,677 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 16 | 8 | 1 | 18 | 10 | 1 | |
| 13 | Central | 3,996.72 | 24,884 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 | 8 | 0 | 18 | 11 | 0 | |
| 14 | Ithaca | 3,911.89 | 38,946 | 5 | 11 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 24 | 6 | 1 | 27 | 16 | 1 | |
| 15 | Wisconsin-Stout | 3,891.32 | 33,864 | 6 | 7 | 8 | 0 | 15 | 9 | 0 | 30 | 11 | 0 | 35 | 15 | 0 | |
| 16 | DePauw | 3,813.59 | 32,661 | 4 | 5 | 9 | 0 | 18 | 9 | 0 | 22 | 9 | 0 | 23 | 11 | 0 | |
| 17 | NYU | 3,738.35 | 37,933 | 5 | 11 | 6 | 0 | 16 | 6 | 0 | 26 | 7 | 0 | 32 | 11 | 0 | |
| 18 | Mary Hardin–Baylor | 3,671.12 | 9,678 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 19 | Whitman | 3,633.76 | 23,378 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 20 | 7 | 0 | 20 | 13 | 0 | |
| 20 | Saint Benedict | 3,559.78 | 28,599 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 20 | 10 | 0 | 25 | 11 | 0 | |
| 21 | Wisconsin-Eau Claire | 3,516.33 | 36,241 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 28 | 14 | 0 | 33 | 16 | 0 | |
| 22 | Bridgwater | 3,495.81 | 17,819 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | |
| 23 | Bethel | 3,482.78 | 27,344 | 5 | 3 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 17 | 12 | 1 | 21 | 14 | 1 | |
| 24 | IWU | 3,467.18 | 20,769 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 | 16 | 0 | 20 | 19 | 0 | |
| 25 | Middlebury | 3,217.07 | 35,089 | 5 | 9 | 10 | 0 | 13 | 10 | 0 | 24 | 10 | 0 | 32 | 13 | 0 | |
| 26 | Gustavus Adolphus | 3,193.17 | 26,733 | 4 | 3 | 10 | 0 | 9 | 11 | 0 | 15 | 13 | 0 | 17 | 13 | 0 | |
| 27 | Wisconsin-Oshkosh | 3,135.77 | 20,686 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 11 | 9 | 0 | 18 | 12 | 0 | |
| 28 | Denison | 3,127.65 | 33,215 | 4 | 1 | 8 | 0 | 13 | 11 | 0 | 22 | 13 | 0 | 25 | 15 | 0 | |
| 29 | Whitworth | 3,006.22 | 15,911 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | |
| 30 | Wisconsin-Whitewater | 2,907.22 | 20,856 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 16 | 14 | 0 | 24 | 17 | 0 | |
| 31 | Hope | 2,899.19 | 22,352 | 8 | 7 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 42 | 2 | 0 | 51 | 8 | 0 | |
| 32 | Wheaton | 2,854.42 | 18,664 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 12 | 13 | 0 | 15 | 16 | 0 | |
| 33 | Randolph-Macon | 2,747.73 | 21,250 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 12 | 10 | 0 | |
| 34 | Aurora | 2,668.15 | 8,094 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
| 35 | Luther | 2,637.46 | 23,751 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 17 | 0 | 18 | 23 | 0 | |
| 36 | Monmouth | 2,634.79 | 10,682 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | |
| 37 | Wooster | 2,613.51 | 21,955 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 16 | 14 | 1 | 23 | 15 | 1 | |
| 38 | Mount Holyoke | 2,538.58 | 28,514 | 5 | 4 | 15 | 0 | 8 | 15 | 0 | 18 | 15 | 1 | 28 | 16 | 1 | |
| 39 | Allegheny | 2,461.91 | 17,612 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 13 | 11 | 1 | 22 | 11 | 1 | |
| 40 | St. Catherine | 2,398.19 | 19,215 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 15 | 0 | 12 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
| 41 | Methodist | 2,397 | 16,854 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| 42 | Loras | 2,343.81 | 16,768 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
| 43 | Hanover | 2,327.88 | 12,024 | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 20 | 9 | 1 | 26 | 13 | 1 | |
| 44 | HSU | 2,203.73 | 8,252 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
| 45 | Otterbein | 2,155.26 | 18,399 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 19 | 15 | 1 | |
| 46 | Pacific Lutheran | 2,149.89 | 12,030 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 11 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
| 47 | Wisconsin-Platteville | 2,127.43 | 16,974 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 17 | 0 | 12 | 18 | 0 | |
| 48 | Olivet | 2,102.17 | 16,421 | 7 | 2 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1 | 28 | 14 | 1 | 36 | 17 | 1 | |
| 49 | Sewanee | 2,099.73 | 13,429 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| 50 | Grinnell | 2,048.82 | 9,701 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 11 | 0 | 9 | 13 | 0 | |
| 51 | St. Olaf | 2,030.18 | 21,008 | 5 | 0 | 16 | 0 | 3 | 19 | 0 | 13 | 25 | 0 | 19 | 26 | 0 | |
| 52 | RHIT | 2,005.29 | 11,147 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 15 | 12 | 0 | 18 | 16 | 0 | |
| 53 | Mount Union | 1,989.8 | 8,507 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
| 54 | Centre College | 1,925.35 | 12,625 | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 15 | 0 | 10 | 16 | 0 | |
| 55 | Willamette | 1,896.16 | 11,331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | |
| 56 | Amherst | 1,879.38 | 21,555 | 5 | 1 | 19 | 0 | 4 | 19 | 0 | 14 | 20 | 0 | 25 | 20 | 0 | |
| 57 | Berry | 1,840.16 | 10,782 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 13 | 0 | 12 | 13 | 0 | |
| 58 | Grove City | 1,797.88 | 8,609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
| 59 | Washington & Jefferson | 1,795.66 | 12,778 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | |
| 60 | Coe | 1,742.83 | 14,415 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | 14 | 0 | 11 | 19 | 0 | |
| 61 | Cal Lutheran | 1,712.91 | 4,505 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 62 | St. Lawrence | 1,705.71 | 13,056 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 | 1 | 8 | 15 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
| 63 | Fontbonne | 1,617.61 | 9,374 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | |
| 64 | Trine | 1,612.62 | 13,107 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 16 | 0 | 17 | 24 | 0 | 28 | 27 | 0 | |
| 65 | Gettysburg | 1,611.53 | 6,771 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 66 | UMM | 1,528.7 | 4,069 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 67 | Vassar | 1,458.29 | 16,724 | 5 | 0 | 23 | 1 | 1 | 25 | 1 | 7 | 26 | 1 | 18 | 26 | 1 | |
| 68 | UC Santa Cruz | 1,456.67 | 3,506 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 69 |
|
ONU | 1,435.65 | 10,367 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 |
| 70 |
|
Marian | 1,396.23 | 6,084 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 22 | 0 |
| 71 |
|
Carroll | 1,392.61 | 8,423 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 19 | 0 | 12 | 20 | 1 |
| 72 |
|
St. Mary's | 1,343.85 | 11,041 | 7 | 1 | 18 | 1 | 4 | 24 | 1 | 18 | 27 | 1 | 26 | 28 | 1 |
| 73 |
|
Millikin | 1,331.08 | 5,239 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 9 | 0 | 15 | 10 | 0 |
| 74 |
|
Franklin | 1,330.5 | 6,248 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 15 | 0 | 11 | 17 | 0 |
| 75 |
|
Illinois College | 1,301.47 | 3,552 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 76 |
|
Lewis & Clark | 1,293.41 | 6,346 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 17 | 1 | 9 | 19 | 1 |
| 77 |
|
Stevenson | 1,289.14 | 4,168 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 19 | 10 | 0 |
| 78 |
|
Ohio Wesleyan | 1,279.73 | 10,406 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 12 | 19 | 1 | 16 | 20 | 1 |
| 79 |
|
Concordia Texas | 1,258.17 | 3,425 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| 80 | Westminster | 1,244.3 | 5,531 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 8 | 0 | |
| 81 | Lakeland | 1,168.33 | 2,160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 82 | McDaniel | 1,143.18 | 4,615 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | |
| 83 | Dubuque | 1,106.89 | 5,136 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 84 | Augustana | 1,045.17 | 4,334 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 13 | 0 | |
| 85 | Wisconsin-RiverFalls | 977.65 | 9,658 | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 35 | 0 | 16 | 36 | 0 | |
| 86 | St. Vincent | 972.44 | 4,595 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
| 87 | Adrian | 902.79 | 6,701 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 8 | 31 | 0 | 21 | 31 | 0 | |
| 88 | Macalester | 845 | 5,671 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | 7 | 20 | 0 | |
| 89 | Alvernia | 839.93 | 2,844 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | |
| 90 | Wisconsin-Stevens Point | 837.36 | 6,022 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 27 | 0 | 10 | 28 | 1 | |
| 91 | Samford | 816 | 4,106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 92 | LeTourneau | 814.29 | 3,495 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 13 | 0 | |
| 93 | Hamilton | 808.81 | 7,347 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 18 | 0 | 9 | 18 | 0 | |
| 94 | Greensboro | 791.05 | 6,218 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 | 6 | 16 | 0 | |
| 95 | Calvin | 772.86 | 6,020 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 26 | 0 | 17 | 27 | 0 | |
| 96 | Muhlenberg | 770.07 | 3,518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 97 | Eastern | 758.4 | 2,359 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 98 | Thomas More | 742.21 | 1,850 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
| 99 | Dickinson | 720.5 | 3,837 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
| 100 | JCU | 711.44 | 4,309 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | |
| 101 | Claremont Mudd Scripps | 703 | 170 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 102 |
|
Wisconsin Lutheran | 686.29 | 2,142 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 17 | 0 |
| 103 |
|
Transylvania | 633.61 | 2,924 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 21 | 0 | 10 | 21 | 0 |
| 104 |
|
Linfield | 600.82 | 2,440 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 105 |
|
UT Dallas | 596.8 | 1,588 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 106 | Wellesley | 592.5 | 7,670 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 27 | 0 | 9 | 29 | 0 | |
| 107 | Oglethorpe | 590.42 | 3,722 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 16 | 0 | |
| 108 | Simpson | 547.75 | 5,027 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 17 | 0 | 7 | 21 | 0 | |
| 109 | William Smith | 537.76 | 3,211 | 5 | 3 | 9 | 0 | 3 | 15 | 0 | 4 | 19 | 0 | 9 | 20 | 0 | |
| 110 | Capital | 516.45 | 3,066 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 19 | 0 | 9 | 19 | 1 | |
| 111 | Redlands | 484.25 | 728 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 112 | Elmira | 482.83 | 1,377 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 113 | Albion | 389.02 | 3,246 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | 9 | 25 | 0 | 15 | 25 | 0 | |
| 114 | St. John Fisher | 380.89 | 1,035 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 115 | Grace | 375.9 | 1,199 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 116 | Bethany Lutheran | 355.27 | 975 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| 117 | Bowdoin | 355.24 | 5,079 | 3 | 5 | 11 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 | 17 | 0 | 9 | 20 | 0 | |
| 118 | Thiel | 352.19 | 1,543 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | |
| 119 | Union | 323.23 | 5,161 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 12 | 19 | 0 | |
| 120 | Hiram | 292.37 | 2,743 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 8 | 18 | 0 | 9 | 21 | 0 | |
| 121 | Mount Aloysius | 284.38 | 1,115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 122 | Iowa Wesleyan | 267.67 | 931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 123 | Mount St. Joseph | 241.5 | 966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 124 | Manhattanville | 238.75 | 927 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 125 | Pacific | 223.3 | 1,226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 11 | 12 | 0 | |
| 126 | Alma | 204.03 | 1,542 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 27 | 0 | |
| 127 | Augsburg University | 188.96 | 1,433 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 24 | 0 | |
| 128 | Susquehanna | 173.67 | 1,271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 129 | Spalding | 170.13 | 903 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 8 | 0 | 11 | 12 | 0 | |
| 130 | St. Mary's | 160.09 | 1,394 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 | 7 | 22 | 0 | 9 | 25 | 0 | |
| 131 | Birmingham Southern | 152.73 | 1,564 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 | 13 | 0 | |
| 132 | Whittier | 151 | 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 133 | MacMurray | 150.62 | 698 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 134 | Bates | 140.48 | 2,230 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 14 | 0 | 9 | 20 | 0 | |
| 135 | Defiance | 115.83 | 604 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | 7 | 17 | 0 | |
| 136 | KZoo | 21.56 | 165 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 25 | 0 | 11 | 32 | 0 | |
| 137 | Millsaps | 13.83 | 49 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 10 | 0 | |
| 138 | Ursinus | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | |
| 138 | Elmhurst | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | |
| 138 | Puget Sound | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 13 | 6 | 0 | |
| 138 | Waynesburg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | |
| 138 | Occidental | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 138 | Buena Vista | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 23 | 7 | 0 | |
| 138 | St. Norbert | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 12 | 16 | 0 | |
| 138 | Heidelberg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0 | 7 | 16 | 0 | |
| 138 | Pomona-Pitzer | -794 | -1,683 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 138 | Crown | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 138 | Misericordia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 138 | LC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 138 | Muskingum | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |