The BirdieFire Ranking is run automatically every Monday, Wednesday, and Friday morning during Ranking Season
| Position | Team | Match Win Avg | Tournament Point Avg |
Tourneys Played |
Top 25 | Top 50 | Top 100 | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | W | L | T | W | L | T | W | L | T | ||||||
| 1 | Florida Southern | 4,920.55 | 61,577.75 | 4 | 10 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 34 | 4 | 0 | |
| 2 | Nova Southeastern | 4,752.77 | 60,428 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
| 3 | Grand Valley State | 4,725.92 | 70,041.4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1 | 42 | 5 | 1 | 50 | 11 | 1 | |
| 4 | St. Edward's | 4,712.78 | 72,631.5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 37 | 3 | 0 | 44 | 5 | 0 | |
| 5 | Tarletan State | 4,648.85 | 69,591.5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 17 | 6 | 1 | 30 | 7 | 1 | 39 | 7 | 1 | |
| 6 | Lynn | 4,492.17 | 57,083 | 5 | 10 | 3 | 0 | 21 | 5 | 0 | 34 | 9 | 0 | 43 | 10 | 0 | |
| 7 | Rollins | 4,461.7 | 49,573.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
| 8 | Midwestern State | 4,430.75 | 70,192 | 4 | 10 | 5 | 0 | 22 | 6 | 0 | 35 | 6 | 0 | 45 | 6 | 0 | |
| 9 | California Univ - PA | 4,378.66 | 67,700.8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 24 | 5 | 1 | 41 | 6 | 1 | 50 | 13 | 1 | |
| 10 | Carson Newman | 4,283.02 | 70,717.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 32 | 8 | 0 | 45 | 8 | 0 | |
| 11 | Drury | 4,276.75 | 74,843.75 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | 7 | 0 | 37 | 8 | 0 | 45 | 12 | 0 | |
| 12 | Augustana | 4,232.81 | 57,550.17 | 6 | 3 | 5 | 0 | 19 | 6 | 0 | 39 | 6 | 0 | 54 | 14 | 0 | |
| 13 | Newberry College | 4,214.16 | 63,394.33 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 20 | 5 | 0 | 27 | 5 | 0 | |
| 14 | Barry | 4,142.09 | 56,657.4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 19 | 5 | 0 | 34 | 10 | 0 | 45 | 11 | 0 | |
| 15 | Sonoma State | 4,108.34 | 39,558.4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 27 | 7 | 1 | |
| 16 | MSU Mankato | 4,062.5 | 57,381.67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 26 | 3 | 1 | |
| 17 | UNC Pembroke | 4,020.36 | 56,574 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 | 7 | 0 | 31 | 9 | 0 | 46 | 10 | 0 | |
| 18 | Tusculum University | 4,013.85 | 61,004 | 6 | 8 | 5 | 0 | 22 | 12 | 0 | 44 | 13 | 0 | 66 | 13 | 0 | |
| 19 | Northeastern State | 4,009.74 | 64,621.75 | 4 | 9 | 2 | 0 | 16 | 5 | 0 | 32 | 6 | 1 | 43 | 6 | 1 | |
| 20 | Western Washington | 3,987.88 | 37,959.75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | |
| 21 | Indianapolis | 3,984.05 | 45,165.6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 24 | 9 | 0 | 28 | 16 | 0 | |
| 22 | Ashland | 3,784.2 | 48,471.2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 12 | 10 | 1 | 26 | 11 | 1 | 33 | 15 | 1 | |
| 23 | Central Oklahoma | 3,775.08 | 51,775.8 | 5 | 7 | 11 | 0 | 16 | 14 | 0 | 28 | 17 | 0 | 35 | 18 | 0 | |
| 24 | Gannon | 3,747.77 | 53,725.5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 24 | 8 | 0 | 31 | 13 | 0 | |
| 25 | Missouri-St. Louis | 3,683.94 | 35,328 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0 | 27 | 6 | 0 | |
| 26 | Colorado Mesa | 3,663.04 | 69,491.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 19 | 5 | 0 | |
| 27 | Dallas Baptist | 3,637.76 | 47,071.6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 13 | 7 | 0 | 27 | 9 | 0 | 39 | 11 | 0 | |
| 28 | Saint Leo | 3,623.71 | 49,575.5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 20 | 11 | 0 | 28 | 13 | 0 | |
| 29 | Lubbock Christian | 3,617.35 | 38,205.67 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | |
| 30 | Cal St Monterey Bay | 3,555.15 | 37,208.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 17 | 9 | 0 | |
| 31 | West Texas A&M | 3,437.76 | 60,489 | 3 | 4 | 10 | 0 | 9 | 12 | 0 | 16 | 14 | 0 | 22 | 15 | 0 | |
| 32 | Walsh University | 3,416.18 | 15,115.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 33 | Newman | 3,411.27 | 53,902.75 | 4 | 5 | 14 | 1 | 10 | 17 | 1 | 23 | 18 | 1 | 29 | 18 | 1 | |
| 34 | Columbus State | 3,348.87 | 43,181.75 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 19 | 10 | 0 | 27 | 11 | 0 | |
| 35 | Lee | 3,323.5 | 13,817.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 36 |
|
Harding | 3,269.04 | 47,409.25 | 4 | 3 | 10 | 0 | 11 | 12 | 0 | 19 | 14 | 0 | 29 | 16 | 0 |
| 37 |
|
Hawaii-Hilo | 3,253 | 32,343.67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| 38 |
|
Shorter | 3,241.07 | 18,657.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 39 | Winona | 3,219.18 | 43,291.75 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 12 | 12 | 0 | 26 | 14 | 0 | |
| 40 | Cumberland | 3,203.4 | 19,408.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 41 | Concordia-St. Paul | 3,176.94 | 52,575.6 | 5 | 1 | 11 | 0 | 10 | 15 | 0 | 27 | 17 | 0 | 45 | 21 | 0 | |
| 42 | Findlay | 3,176.72 | 41,447.2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 9 | 15 | 0 | 22 | 16 | 0 | 30 | 20 | 0 | |
| 43 | Kutztown | 3,136.61 | 35,909.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 21 | 12 | 0 | |
| 44 | Queens Charlotte | 3,108 | 43,157 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 16 | 16 | 0 | 25 | 16 | 0 | |
| 45 | Lewis | 3,056.52 | 28,787 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 14 | 9 | 0 | 24 | 9 | 0 | |
| 46 | Lincoln Memorial | 3,039.36 | 46,344.4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 8 | 17 | 0 | 22 | 20 | 0 | 39 | 20 | 0 | |
| 47 | Arkansas Tech | 2,992 | 51,411.5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 8 | 14 | 1 | 19 | 17 | 2 | 31 | 20 | 2 | |
| 48 | Ferris State | 2,987.42 | 49,085 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 19 | 14 | 0 | |
| 49 | Maryville | 2,972.33 | 37,254.4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 | 15 | 0 | 33 | 15 | 0 | |
| 50 | Wheeling Jesuit | 2,971.32 | 24,592.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 25 | 9 | 0 | |
| 51 | Armstrong State | 2,900.24 | 47,428 | 4 | 4 | 9 | 0 | 11 | 16 | 0 | 18 | 19 | 0 | 30 | 19 | 0 | |
| 52 | Southwest MN State | 2,886.8 | 28,658.17 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 13 | 12 | 0 | 30 | 14 | 0 | |
| 53 | CSU Pueblo | 2,879.04 | 38,151.67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 17 | 9 | 0 | |
| 54 | Flagler College | 2,790.76 | 38,982 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 23 | 14 | 0 | |
| 55 | Cal State East Bay | 2,741.95 | 21,742.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 11 | 9 | 0 | |
| 56 | Regis | 2,711.54 | 50,873.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 13 | 11 | 0 | |
| 57 | Adams State | 2,705.12 | 51,996.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 10 | 0 | |
| 58 | Missouri Western St. | 2,702.83 | 22,678.17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 12 | 13 | 0 | 22 | 13 | 0 | |
| 59 | Wingate | 2,629.44 | 43,976.8 | 5 | 4 | 11 | 0 | 9 | 23 | 0 | 20 | 29 | 0 | 35 | 29 | 0 | |
| 60 | California Baptist | 2,627.96 | 22,499.8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 13 | 12 | 0 | |
| 61 | West Virginia Wesleyan | 2,338.41 | 21,761.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 13 | 9 | 0 | |
| 62 | Northwood (MI) | 2,337.74 | 33,020 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 22 | 0 | 15 | 26 | 0 | 27 | 26 | 0 | |
| 63 | Western New Mexico | 2,270.54 | 55,581.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 14 | 10 | 0 | |
| 64 | Southern Indiana | 2,251.3 | 32,673 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 13 | 0 | 12 | 22 | 0 | 27 | 23 | 0 | |
| 65 |
|
TX A&M-Kingsville | 2,230.75 | 7,130.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 66 |
|
Concord | 2,230.57 | 35,503.75 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 | 17 | 0 | 25 | 19 | 0 |
| 67 |
|
Rogers State | 2,198.65 | 16,176.75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 68 |
|
Illinois-Springfield | 2,158.25 | 18,749.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 16 | 0 | 20 | 16 | 0 |
| 69 |
|
Point Loma Nazarene | 2,157.35 | 13,286.75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 |
| 70 |
|
West Florida | 2,113.54 | 30,908.33 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 12 | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 71 |
|
Academy of Art University | 2,033.22 | 20,887.67 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 16 | 0 | 12 | 24 | 0 |
| 72 |
|
Seton Hill | 2,015.42 | 20,205.86 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 | 23 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 73 |
|
Angelo State University | 2,012.05 | 33,553 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 18 | 2 | 10 | 22 | 2 | 14 | 24 | 2 |
| 74 | Anderson Univ. (SC) | 1,970.07 | 38,028.5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 21 | 1 | 12 | 27 | 1 | 25 | 28 | 1 | |
| 75 | Florida Tech | 1,969.82 | 29,413.25 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | 0 | 8 | 22 | 1 | 15 | 22 | 1 | |
| 76 | Erskine | 1,944.08 | 25,664.25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 8 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | |
| 77 | West Chester | 1,879.7 | 24,475 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 18 | 0 | 12 | 21 | 0 | |
| 78 | Chico State | 1,837.73 | 19,835 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 13 | 0 | 14 | 19 | 0 | |
| 79 | East Texas A&M | 1,769.47 | 29,746 | 5 | 2 | 19 | 0 | 5 | 26 | 1 | 11 | 35 | 1 | 17 | 39 | 1 | |
| 80 | Mercyhurst | 1,749.88 | 20,737.33 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 28 | 0 | 20 | 30 | 0 | |
| 81 | Mount Olive | 1,719.62 | 27,028.75 | 4 | 2 | 10 | 0 | 4 | 20 | 0 | 7 | 26 | 0 | 14 | 26 | 0 | |
| 82 | SW Oklahoma State | 1,695.33 | 25,806.8 | 5 | 2 | 20 | 0 | 6 | 26 | 0 | 13 | 32 | 0 | 22 | 35 | 0 | |
| 83 | Ohio Dominican | 1,688.58 | 23,829.75 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 19 | 0 | 17 | 19 | 0 | |
| 84 | Northwest Missouri | 1,652.09 | 10,328.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| 85 | Southern Nazarene | 1,601.61 | 17,776.75 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7 | 15 | 1 | |
| 86 | Catawba | 1,521.75 | 27,703 | 6 | 1 | 15 | 0 | 2 | 35 | 1 | 11 | 45 | 1 | 29 | 49 | 1 | |
| 87 | Bellarmine | 1,474.88 | 24,780.67 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 16 | 0 | 8 | 17 | 0 | |
| 88 | Lincoln | 1,469.63 | 23,316.67 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 17 | 0 | 10 | 17 | 0 | |
| 89 | Fort Hays State | 1,398.6 | 21,270.25 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 7 | 19 | 0 | 11 | 24 | 0 | |
| 90 | Cameron | 1,365.56 | 29,619.25 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 26 | 2 | 8 | 32 | 2 | 12 | 34 | 2 | |
| 91 | Henderson State | 1,347.16 | 26,769.67 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6 | 20 | 0 | 11 | 21 | 0 | |
| 92 | Lenoir-Rhyne | 1,329.78 | 27,322.25 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 29 | 0 | 15 | 34 | 0 | |
| 93 | Upper Iowa | 1,329.74 | 27,178.6 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 24 | 0 | 6 | 38 | 0 | 25 | 39 | 2 | |
| 94 | North Greenville | 1,278.91 | 13,630.6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | 24 | 0 | |
| 95 |
|
Montevallo | 1,270.24 | 21,828.67 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 18 | 0 |
| 96 |
|
Colorado Christian | 1,268.93 | 22,799.67 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 18 | 1 | 7 | 21 | 1 |
| 97 |
|
Lander | 1,247.4 | 28,711 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 |
| 98 |
|
Truman State | 1,245.74 | 21,356.33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| 99 |
|
Arkansas-Fort Smith | 1,237.85 | 27,234 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 21 | 1 | 7 | 33 | 1 | 15 | 36 | 2 |
| 100 |
|
King University | 1,233.89 | 18,154.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 23 | 0 | 11 | 26 | 1 |
| 101 |
|
Pfeiffer | 1,224.78 | 24,854 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 24 | 0 | 12 | 29 | 0 |
| 102 |
|
Oklahoma Christian | 1,211.12 | 14,914 | 4 | 0 | 14 | 0 | 4 | 18 | 0 | 9 | 24 | 2 | 11 | 28 | 2 |
| 103 |
|
Minot State | 1,185.88 | 13,675.75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 17 | 1 |
| 104 |
|
St. Cloud State | 1,165.45 | 21,222 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 30 | 1 |
| 105 |
|
Ohio Valley | 1,159.94 | 18,183.4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 31 | 0 | 11 | 36 | 0 |
| 106 |
|
Sioux Falls | 1,130.75 | 17,490.4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 36 | 0 | 16 | 40 | 0 |
| 107 |
|
Rockhurst | 1,121.24 | 15,994.2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 27 | 0 | 11 | 30 | 0 |
| 108 | Lindenwood University | 1,076.5 | 14,002.4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 9 | 19 | 0 | |
| 109 | Lake Superior St. | 1,014.48 | 20,002.67 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 25 | 0 | 8 | 25 | 0 | |
| 110 | Nebraska-Kearney | 1,005.5 | 28,531 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 7 | 16 | 1 | |
| 111 | Saint Martin's | 964.47 | 18,398.67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 14 | 0 | |
| 112 | Coker | 894.17 | 16,539.4 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 46 | 0 | 12 | 51 | 1 | |
| 113 | McKendree | 878.31 | 12,116 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
| 114 | Bemidji State | 868.93 | 22,017.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
| 115 | Fairmont State | 853.38 | 34,697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 116 | Montana St. Billings | 843.25 | 22,238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 117 | Ouachita Baptist | 839.1 | 13,730.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 118 | Clarion | 786.26 | 12,238.8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 27 | 0 | 11 | 28 | 0 | |
| 119 | Limestone | 785.27 | 13,079.2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 26 | 0 | 7 | 33 | 1 | |
| 120 | East Central University | 697.4 | 18,541.8 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 44 | 0 | 8 | 54 | 0 | |
| 121 | St. Mary's (TX) | 666.79 | 14,268.5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 24 | 0 | 5 | 28 | 0 | |
| 122 | West Georgia | 654.45 | 27,664 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 20 | 0 | |
| 123 | West Liberty | 621.03 | 13,973.8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 24 | 0 | 10 | 28 | 0 | |
| 124 | Urbana University | 616.27 | 15,989.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 125 | Kentucky Wesleyan | 563.26 | 13,075 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 5 | 18 | 0 | |
| 126 | Malone | 521.22 | 6,298.2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| 127 | Trevecca Nazarene | 482.29 | 16,288 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 128 | Christian Brothers | 474.05 | 9,974.75 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 16 | 0 | |
| 129 | Tiffin University | 470.97 | 11,938.75 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 27 | 0 | 6 | 30 | 0 | |
| 130 |
|
North Georgia | 345.54 | 6,924.8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 31 | 0 |
| 131 |
|
Wayne State | 330.11 | 14,181.33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 22 | 0 | 6 | 31 | 1 |
| 132 |
|
Merrimack | 320.15 | 8,201.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 133 | Quincy University | 276.62 | 8,712.2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 9 | 30 | 0 | 13 | 37 | 0 | |
| 134 | Mars Hill | 270.77 | 15,960 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 135 | Glenville State | 251.72 | 11,153.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | |
| 136 | Le Moyne College | 205.5 | 26,618 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
| 137 | Simon Fraser | 203.69 | 10,589 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 138 | East Stroudsburg | 187.82 | 8,307.67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | |
| 139 | Chadron State | 141.83 | 17,237 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 21 | 1 | |
| 140 | William Jewell | 140.65 | 5,508.75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 22 | 0 | |
| 141 | MSU Moorhead | 134.08 | 10,096 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 18 | 0 | |
| 142 | Belmont Abbey | 115.84 | 20,707 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| 143 | Eckerd | 105.88 | 11,961 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 40 | 1 | |
| 144 | Texas A&M International | 65.3 | 5,320.8 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| 145 | Millersville | 56.4 | 5,423 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
| 146 | Tampa | 52.16 | 9,760.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 16 | 0 | |
| 147 | Northwestern OK St. | 0 | 9,556.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 147 | Black Hills State | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 147 | Oklahoma Panhandle State | 0 | 10,735 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
| 147 | Minnesota-Crookston | 0 | 21,200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 147 | Brevard | 0 | 12,200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
| 147 | West Virginia State | 0 | 10,600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | |
| 147 | McMurry | 0 | 14,065 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 147 | Georgetown College | 0 | 7,690 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 147 | Barton | 0 | 22,270 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
| 147 | Arkansas-Monticello | 0 | 7,066.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | |
| 147 | Lake Erie | 0 | 4,333.33 | 6 | 11 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | 20 | 26 | 0 | 20 | 37 | 0 | |
| 147 | South Dakota Mines | 0 | 10,000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 147 | Young Harris | 0 | 13,800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 147 | Dominican (CA) | 0 | 7,066.67 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | |
| 147 | St. Joseph's - IN | 0 | 6,443.33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 147 | Notre Dame College (OH) | 0 | 10,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 147 | Ursuline College | 0 | 10,600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |